Street Elbow 90 DEG 1/8NPT

$3.38

  • Each End Fits 1/8in Pipes
  • 90 Deg. Elbow

Specifications

Attribute Value
A-Z Product Group Air Hose & Fittings
A-Z Item Type Fitting – Street Elbow 90°
Material Type Brass
Pipe 1/8″

Applications

Make Series
Kenworth T660 (No Year)
Peterbilt 379 (No Year)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1996-2003) (No Year)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2003-2019) (No Year)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2003)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2004)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2005)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2006)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2007)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2008)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2009)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2010)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2011)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2012)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2013)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2014)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2015)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2016)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2017)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2018)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2019)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1996)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1997)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1998)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1999)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2000)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2001)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2002)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2003)
Kenworth T660 (Unspecified.)
Peterbilt 379 (Unspecified.)

Cross Reference

Name Part Number Notes
Eaton 3400X2 90 Deg. Street Elbow
Fuller 12845 90 Deg. Street Elbow
Parker 2202P22 90 Deg. Street Elbow

50 in stock

  • Each End Fits 1/8in Pipes
  • 90 Deg. Elbow

Specifications

Attribute Value
A-Z Product Group Air Hose & Fittings
A-Z Item Type Fitting – Street Elbow 90°
Material Type Brass
Pipe 1/8″

Applications

Make Series
Kenworth T660 (No Year)
Peterbilt 379 (No Year)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1996-2003) (No Year)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2003-2019) (No Year)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2003)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2004)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2005)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2006)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2007)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2008)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2009)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2010)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2011)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2012)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2013)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2014)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2015)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2016)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2017)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2018)
Volvo/White VNL 670 Gen 2 (2019)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1996)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1997)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1998)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (1999)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2000)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2001)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2002)
Volvo/White VNL 670 Gen 1 (2003)
Kenworth T660 (Unspecified.)
Peterbilt 379 (Unspecified.)

Cross Reference

Name Part Number Notes
Eaton 3400X2 90 Deg. Street Elbow
Fuller 12845 90 Deg. Street Elbow
Parker 2202P22 90 Deg. Street Elbow
  • Each End Fits 1/8in Pipes
  • 90 Deg. Elbow
Street Elbow 90 DEG 1/8NPT

Product Highlights

How We're Different

We strive for excellence in every aspect of our business. To the quality of our products, to the friendliness of our staff; our goal will always be customer satisfaction.

Our Guarantee

It is extremely important to us that you are thrilled with your purchase. If you’re not 100% satisfied with your order, we will do our best to make it right & win you back.

Experience Premium

Our goal is to deliver not just great looking products, but high quality products too. Each product is rigorously tested for durability & longevity.

Customer Reviews

[wp_my_instagram username="diviwoocommercepro" limit="12" layout="6" size="large" link=""]
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop